AKDC VIEDMA FECHA 3 AKDC-VIEDMA-FECHA N° 3
Resultados de 02 - 150 Master - 2° ENTRENAMIENTO-SABADO-


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 03 GIMENEZ JOSE LUIS 150 MASTER 5 48.755 5
2 50 OCHOA JOAQUIN 150 SENIOR 7 57.898 9.143 9.143 4
3 01 LUCIANO VAN DOORN 150 SENIOR 9 59.321 10.566 1.423 4
4 21 SCOLI MANUEL 150 SENIOR 4 59.455 10.700 0.134 3
5 22 JEANFRANCO MALPELI 150 SENIOR 8 59.482 10.727 0.027 1
6 46 DEL VILLAR LEANDRO 150 SENIOR 2 59.770 11.015 0.288 1
7 07 CAMPISI MATIAS 150 SENIOR 8 59.773 11.018 0.003 8
8 132 SCOLI MATIAS 150 SENIOR 9 59.876 11.121 0.103 3
9 48 SAVIOLI GINO 150 SENIOR 6 1:00.012 11.257 0.136 5
10 15 SERGIO VICHICH 150 SENIOR 6 1:00.166 11.411 0.154 3
11 16 JUAN IGNACIO LUQUET 150 SENIOR 4 1:00.350 11.595 0.184 4
12 32 AGUSTIN STRANSER 150 SENIOR 5 1:00.358 11.603 0.008 1
13 68 CARLINI MATIAS 150 MASTER 4 1:00.381 11.626 0.023 3
14 02 DARIO ROSSIO 150 SENIOR 3 1:00.508 11.753 0.127 1
15 52 OCHOA EZEQUIEL 150 SENIOR 8 1:00.525 11.770 0.017 2
16 53 FURFURO FRANCISCO 150 MASTER 2 1:00.778 12.023 0.253 2
17 88 ALEXIS GARCIA 150 SENIOR 10 1:00.894 12.139 0.116 3
18 19 NICOLAS STRASSNER 150 SENIOR 8 1:00.902 12.147 0.008 1
19 43 MARISOL ROCHETTI 150 SENIOR 7 1:01.087 12.332 0.185 3
20 54 FEDERICO VAN DOOR 150 MASTER 4 1:01.450 12.695 0.363 3
21 74 ZABALOY BALTASAR 150 SENIOR 8 1:01.764 13.009 0.314 8
22 222 MARCELO PALLERO 150 MASTER 5 1:01.904 13.149 0.140 1
23 10 ARRIETA FACUNDO 150 SENIOR 5 1:02.002 13.247 0.098 2
24 04 JOSE LUIS BERTONI 150 MASTER 5 1:02.031 13.276 0.029 5
25 30 EMILIANO FRIAS 150 MASTER 5 1:02.261 13.506 0.230 4
26 103 RODRIGUEZ JAVIER 150 MASTER 8 1:03.554 14.799 1.293 2
27 99 SCOLI SERGIO 150 MASTER 1 1:11.757 23.002 8.203 1
28 81 RASQUELA ALEJANDRO 150 SENIOR 0
Generado el 22/08/2022 10:05 a.m.